当社の技術、塗装のノウハウでお客様の必要とする製品をご提供します。
■外観塗装(光学製品及び家電製品等)
■遮光塗装(カメラ交換レンズ)
■潤滑塗装・テフロンコート(カメラ部品等)
■セラミックコート(プリンターローラー)
■自己修復塗装(家電製品等)
■撥水塗装(家電製品等)
■抗菌塗装(家電製品等)
■親水塗装 汚れなどが流れやすくなります
■ゴム塗装 すべりにくく、表面加工に特徴がつけやすくなります
■ARコート・AGコート
| 塗装種 | 特 徴 | 主な材料 | 
|---|---|---|
| 親水コート | 水の接触角度1.4° | ガラス、プラスチック、金属等 | 
| 撥水コート | 110°~160°以上 | ガラス、プラスチック、線維 | 
| ゴムコート | M値静止摩擦係数100~120 | プラスチック、金属等 | 
| スパイクコート | 高速回転紙送り | 金属 | 
| 導電性コート | 10-3Ω~色々用意してあります | 金属、ABS、PC、PS | 
| 絶縁性コート | 1015~1018 | プラスチック、金属 | 
| イオンマイグレーションコート | 基盤 | プラスチック等 | 
| 耐熱コート | 80°~600° | 金属 | 
| 電磁波シールドコート | 電磁波の周波数によって塗装が異なる | プラスチック、ガラス | 
| オイルバリアコート | オイルせり上がり防止 | プラスチック、ガラス等 | 
| 抗菌コート | 24時間以内にブドウ球菌死滅 | プラスチック、ガラス、ゴム、金属 | 
| セラミックコート | Ti、SiO2各種 | プラスチック、金属 | 
| ノングレアコート | 色々なタイプ | ガラス | 
| 静電気防止コート | 106~1012 | プラスチック、ガラス | 
| ナノコート | 各種、チタン、ジルコニア | プラスチック、ガラス、金属 | 
| 熱バリアコート | 表面温度 外気温より3℃~5℃位 | ガラス、金属 | 
| 潤滑コート | F、モリブデン、C、0.01~テフロン各種 | プラスチック、金属 | 
| 飛散防止コート | ガラス | ガラス | 
| 自己修復塗装 | ケース | プラスチック | 
| 反射防止コート | ソーラーパネル反射防止 | プラスチック、ガラス | 
関連会社業務内容
■外観塗装、機能性特殊コート
■シルク、パッド印刷
■塗装関連装置の開発及び販売
主要取引先
・日本電産コパル株式会社(FUJI FILM、Canon)
・株式会社原田精工(FUJI FILM)
・小林興業株式会社
・日邦光學株式会社
・ベース株式会社(audio-technica)
・株式会社榊原工業
・日本電熱株式会社
・有限会社ケーピーエス(FUJI FILM)
・株式会社コシナ
・株式会社ライト光機製作所
・株式会社ケンコー・トキナー
・株式会社東和プラスチック
・株式会社大東製作所
・日東
・ライト光学
・コーヤル光学